型号 | LV845-8T |
工作行程X/Y/Z | 800mm*450mm*450mm |
工作台尺寸 | 850*420mm |
工作台T型槽 | 槽宽 18mm*间距 85mm*4条 |
最大承受重量 | 200kg |
快速移动速度 | X、Y、Z 20米 / 分 |
进给电机扭力 | X、Y 6N*M Z 7.5N*M |
进给电机功率 | X、Y 6N*M Z 7.5N*M |
定位精度X、Y、Z | ±0.008 / 300mm |
重复定位精度X、Y、Z | ±0.004mm |
主轴转速 | 最高8000转 / 分 (直联) |
主轴锥孔 | BT40 |
主轴直径 | φ120 |
主轴锥孔跳动 | 0.003mm |
主电机额定转矩 | 24N*M |
主轴中心到立柱距离 | 435mm |
主轴鼻端到工作台距离 | 87 ~ 537mm |
变速方式 | 无级变速 |
最大钻孔能力 | φ25 |
最大攻牙能力 | M12 |
刀库形式 | 多组双连杆形式(发明专利) |
换刀时间 | 4秒(不相邻刀无时间差) |
刀库刀具数量 | 8把 |
最大刀具直径 | φ63 |
防护罩 | 全护罩 |
编程方式 | 计算机/手工 |
文件传送方式 | USB/网线 |
冷却 | 150W防水水泵 |
润滑系统 | 2L自动注油器,无油系统报警 |
排销机 | 前螺杆排销机 |
外型尺寸 | L2200*B1962*H2310mm |
机器重量 | ≈3050KG |
使用电源 | 三相AC380V |
气源 | 0.5~0.8.MPA |
总功率 | 9.05KW |
